





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | FRD - 757 | 2236 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | FRD - 756 | 4103 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | FRD - 755 | 0226 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | FRD - 754 | 1706 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | FRD - 753 | 4844 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | FRD - 752 | 3971 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | FRD - 751 | 0379 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | FRD - 750 | 5894 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | FRD - 749 | 0174 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | FRD - 748 | 3816 |
