





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | HKTT - 601 | 6134 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | HKTT - 600 | 9389 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | HKTT - 599 | 2825 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | HKTT - 598 | 3978 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | HKTT - 597 | 5452 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | HKTT - 596 | 5649 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | HKTT - 595 | 4513 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | HKTT - 594 | 1737 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | HKTT - 593 | 5668 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | HKTT - 592 | 5544 |
